Galaxy 系列擁有業經證實的有源和無源立體技術經驗,是唯一的 3 片 DLP? 投影機,融合高對比度和上佳的立體分離效果,提供無與倫比的 Infitec+? 平臺和出色的立體分離效果。
高光輸出模式:
12000 ANSI 流明 - 對比度 1600:1
高對比度模式:
9000 ANSI 流明 - 對比度 1800:1
SXGA+ 分辨率 1400 x 1050
一般燈泡使用壽命:800 小時(最大 1200 小時)
4/3 屏幕高寬比
內置 Stereo-Creator™,包括 DVI 源
i-Blend™ 支持高達 3 個通道
光輸出 | 9000 ANSI 流明(高對比度模式) 12000 ANSI 流明(正常模式) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1400 x 1050 (SXGA+) 自然分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度均勻性 | >90% 全部屏幕面積 >80% 全部屏幕面積(高對比度模式) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
燈泡 | 2.2 kW(氙發光系統) 一般使用壽命:800 小時 最大使用壽命:1200 小時 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
數字微鏡器件 | 3 個高分辨率 SXGA+ 有源立體 DMD?' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 標配: • 雙三次 WARP™ • 同步和異步有源立體顯示屏 • DynaColor™/聯動 DynaColor™ • CLO(恒光輸出)/聯動 CLO • Stereo-Creator • i-Blend™(兩或三通道) • 高對比度模式 • 遮光閘 選配: • 光學軟邊緣匹配 (OSEM) • Infitec™(可轉接) • 外偏振(線性或圓形) • GISCU™:多系統和多點顏色管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音級別 | < 60 dBA 在 40°C < 54 dBA 在 20°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容性 | ? 有源立體在 118Hz 可高達 SXGA+ ? WARP 6? 像素映射處理器,使用雙三次插值算法實現像素時鐘高達 205 MHz 的先進幾何校正 ? 目前全部 RGB 或 DVI 可用視頻信號源 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | 1 個多功能 5-線輸入端口(高帶寬)用于連接: ? RGB 模擬信號,標準同步(BNC 連接器)、綠同步或獨立同步 ? 1 個立體同步輸入端口(迷你 DIN) ? 2 個立體輸出端口(同軸) ? 1 個 DVI 輸出端口 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
通信 | ? RS232 或 RS422 環通輸入端口(D9-連接器)用于 PC 投影機控制 ? 外設通信輸入端口(D9 連接器) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭移動 | 電動縱向移動:高達 100% 電動橫向移動:高達 65% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
功率消耗 | 2750 瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 230V(范圍 180V-255V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 | 最高 35°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 凈重:124 磅/56 公斤 付運重量:210 磅/95 公斤 |
綜合
Active Infitec+ 可選擇
特定應用優化(ASO)
Constant Light Output 可供應
DynaColor? 可供應
GISCU 可選擇
i-Blend 可供應
Optical Soft Edge Matching 可選擇
Stereo-Creator 可供應
WARP 可供應
上海市徐匯區田林路487號漕河涇開發區寶石園25號樓
(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
021-64647869
上海金橋信息股份有限公司致力于智慧空間信息化、媒體信息系統及行業信息化解決方案及服務。上海金橋信息股份從客戶業務需求出發,以信息技術為載體,疊加行業應用,面向政務、司法、教育、醫療健康、金融等國計民生行業。上海金橋信息股份有限公司不斷加大研發投入力度,云計算,大數據及人工智能等相關技術在行業解決方案中應用落地,通過創新的應用技術和優質的服務,夯實傳統業務的同時持續拓展經營業務范圍,服務市場的需求。