RLM R6+ 除了具有可靠 RLM 投影機系列的全部優(yōu)點,還具有 SXGA+ 分辨率,以超低噪音級而著稱,尤其適合對噪音敏感并對亮度要求較高的環(huán)境。
RLM R6+ 配備密封引擎和長生命周期燈泡,是具有高可靠性、高亮度和低總擁有成本的投影解決方案。購買 SLM 系列的顧客也可重用 TLD HB 鏡頭,從而降低 RLM R6+ 的投資成本。
RLM R6+ 符合全部輸入標準,是未來代表高質(zhì)量圖像性能的產(chǎn)品。
光輸出 | 6000 ANSI 流明 6500 中心流明 |
||||||||||||
分辨率 | 1400 x 1050(本地) | ||||||||||||
亮度均勻性 | > 90% 全部屏幕 | ||||||||||||
對比度 | 1600:1(全域) | ||||||||||||
顯示器 | 3 片 DLP SXGA+(1400 x 1050 像素分辨率(屏幕高寬比 4:3))。 | ||||||||||||
集中 | 最大容許融合漂移 0.5 像素。 僅按照橫縱向中線檢測。 四角不能有融合錯誤。 TLD 1.2 鏡頭同軸測量。 |
||||||||||||
特性 |
|
||||||||||||
畫中畫 | 同時高達 4 路信號源(2 路數(shù)據(jù)、1 路視頻和 1 路 SDI) | ||||||||||||
輸出 | 固定輸入
|
||||||||||||
輸出 | HDSDI/ SDI 環(huán)通輸出 | ||||||||||||
通信 |
|
||||||||||||
兼容性 |
|
||||||||||||
輸入信號容量 | 1600 x 1200(最大輸入) | ||||||||||||
屏幕尺寸 | 建議 1-7 米/3-23 英尺 | ||||||||||||
掃描頻率 | 像素時鐘 >162Mhz (UXGA 60hz) | ||||||||||||
網(wǎng)絡連接 | 可選 (10 base-T) | ||||||||||||
周圍溫度 | 最大 40°C (104°F) | ||||||||||||
燈泡 | 2 x 250 瓦水銀 燈泡質(zhì)保:1000 小時 |
||||||||||||
鏡頭 |
|
||||||||||||
鏡頭移動 | 縱向:-10% 到 +110% 橫向:-50% 到 +50% (每類鏡頭略有差異) |
||||||||||||
鏡頭編碼器 | 變焦與聚焦(TLD 鏡頭) | ||||||||||||
ScenergiX | 標準橫縱向電子邊緣融合 | ||||||||||||
封裝DLP?內(nèi)核 | 標準橫縱向電子邊緣融合 | ||||||||||||
防塵濾網(wǎng) | 金屬濾光片 | ||||||||||||
噪音級別 | 42 dB(A)(在 40°C) | ||||||||||||
入力電壓 | 92-240 V / 50 - 60 Hz | ||||||||||||
功率消耗 | 700 瓦 | ||||||||||||
功率消耗 | 最大 2217 BTU/小時 | ||||||||||||
電源 | 90V - 255V (50 Hz - 60Hz) |
||||||||||||
重量 | 投影機:25 公斤(56 磅) 托架:5 公斤(11 磅) |
||||||||||||
尺寸 | 寬 x 長 x 高 705 x 707,8 x 316,5 米 (27.8 x 27.9 x 12.5 英寸) |
||||||||||||
裝運尺寸 | 寬:56 厘米 高:100 厘米 深:100 厘米 地面空間:1 平方米 體積:0,56 立方米 總重:65 公斤 |
||||||||||||
安全級別 | 符合 UL1950 和 EN60950 | ||||||||||||
電磁干擾 | 符合 FCC 規(guī)則與規(guī)范第 15 部分 A 類和 CE EN55022 A 類 | ||||||||||||
訂購信息 | 投影機身(不包括鏡頭):R9010270 備用雙燈:R9852940 |
鏡頭
R9842040 High Brightness TLD (0.8) 可選擇
R9842060 High Brightness TLD (1.6 - 2) 可選擇
R9842080 High Brightness TLD (2.0 - 2.8) 可選擇
R9842100 High Brightness TLD (2.8 - 5.0) 可選擇
R9842120 High Brightness TLD (5.0 - 8.0) 可選擇
R9829997 TLD+ (7.5 - 11.5) 可選擇
燈泡
R9852940 RLM G5i/H5/R6+ Spare Lamp 可選擇
上海市徐匯區(qū)田林路487號漕河涇開發(fā)區(qū)寶石園25號樓
(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
021-64647869
上海金橋信息股份有限公司致力于智慧空間信息化、媒體信息系統(tǒng)及行業(yè)信息化解決方案及服務。上海金橋信息股份從客戶業(yè)務需求出發(fā),以信息技術(shù)為載體,疊加行業(yè)應用,面向政務、司法、教育、醫(yī)療健康、金融等國計民生行業(yè)。上海金橋信息股份有限公司不斷加大研發(fā)投入力度,云計算,大數(shù)據(jù)及人工智能等相關(guān)技術(shù)在行業(yè)解決方案中應用落地,通過創(chuàng)新的應用技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務,夯實傳統(tǒng)業(yè)務的同時持續(xù)拓展經(jīng)營業(yè)務范圍,服務市場的需求。